Tablo nasıl okunur
Miktarlar gram cinsinden ve bir günün toplamıdır. Yetişkin kedide iki üç, yetişkin köpekte iki öğüne bölün. Rakamlar başlangıç noktasıdır; hayvanınızı iki haftada bir tartıp miktarı %10’luk adımlarla artırın ya da azaltın. Kaburgalar elle hissediliyor ama gözle görünmüyorsa kilo yerindedir.
Yetişkin kedi
| Kedinin kilosu | Kısırlaştırılmış (g/gün) | Kısırlaştırılmamış (g/gün) |
|---|---|---|
| 3 kg | 45 - 50 | 50 - 55 |
| 4 kg | 55 - 60 | 60 - 70 |
| 5 kg | 65 - 70 | 70 - 80 |
| 6 kg ve üstü | 75 - 85 | 85 - 95 |
Yavru kedi
| Yaş | Günlük miktar (g) | Öğün sayısı |
|---|---|---|
| 2 - 4 ay | 35 - 45 | 4 |
| 4 - 6 ay | 45 - 55 | 4 |
| 6 - 12 ay | 50 - 65 | 3 |
Yetişkin köpek
| Köpeğin kilosu | Küçük ırk mama (g/gün) | Orta ırk mama (g/gün) |
|---|---|---|
| 2 kg | 40 - 45 | - |
| 5 kg | 75 - 85 | - |
| 10 kg | 130 - 140 | 150 - 170 |
| 15 kg | - | 200 - 230 |
| 20 kg | - | 250 - 280 |
| 25 kg | - | 290 - 330 |
Büyük ırk yavru köpek
Beklenen yetişkin kilosu 30 kg olan yavru için: 2-3 ay 250-300 g, 4-6 ay 350-420 g, 7-12 ay 400-450 g, 12-18 ay 380-420 g. Günlük miktarı üç öğüne bölün.
Ödül maması ve ev yemeği
Gün içinde verilen ödül mamasını ve sofradan verilen yemeği günlük toplama sayın. Ödül, günlük enerjinin onda birini geçmesin.
